Hockey
Wedstrijdschema
23 september| Junioren |
||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | Loc | ||
MO12-1 | MHCD MO12-1 | 30 | 09:00 | 10:30 | uit - KG Water | info | ||
MO12-2 | BH&BC Breda MO12-4 | 08:30 | 09:00 | Tandarts Ridder | info | |||
Fluiten: Rob Patijn en Philip Stubenrouch | ||||||||
MO12-3 | MHCT MO12-3 | 10 | 11:50 | 12:30 | uit - KG Water | info | ||
MO14-1 | HC Etten-Leur MO14-1 | 09:20 | 10:20 | Van Oers | info | |||
Fluiten: Benjamin Adriaansen (JO18-1) en Fabien Benschop (JO18-1) | ||||||||
MO14-2 | HC Tilburg MO14-6 | 25 | 13:50 | 15:00 | uit - KG Water | info | ||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
MO14-3 | R.M.H.C. de Pelikaan MO14-5 | 45 | 09:05 | 10:35 | uit - KG Semi | info | ||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
MO14-4 | HC Tilburg MO14-10 | 09:55 | 10:40 | Xpert Clinic | info | |||
Fluiten: Georgina Gras - van de Veerdonk (MO18-4) en Maartje Oomen (MO18-4) | ||||||||
MO16-1 | MHCT MO16-1 | 11:10 | 12:10 | Van Oers | info | |||
Fluiten: Wendy van Breemen (Dames 2) en Wim Attema (Heren Vet C) | ||||||||
MO16-2 | Were Di Tilburg MO16-5 | 30 | 13:15 | 14:30 | uit - KG Zand | info | ||
MO16-3 | HC Gilze Rijen MO16-2 | 10:40 | 11:10 | Mooibouw | info | |||
Fluiten: Niels Pietersen (JO16-1) en Jasper Melis (JO18-2) | ||||||||
MO18-1 | Hockey Club Houten MO18-1 | 50 | 14:10 | 16:15 | uit - KG Water | info | ||
MO18-2 | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO18-3 | 25 | 14:55 | 16:05 | uit - KG Water | info | ||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
MO18-3 | B.N.M.H.C. Zwart-Wit MO18-6 | 12:30 | 13:00 | Mooibouw | info | |||
Fluiten: Carmen Goedhart (Dames Jong 2) en Anne Segers (Dames 2) | ||||||||
MO18-4 | MHC DES MO18-5 | 14:20 | 14:50 | Mooibouw | info | |||
Fluiten: Merel Beins (Dames 4) en Silke Trip (Dames 4) | ||||||||
JO12-1 | HC Helmond JO12-1 | 11:40 | 12:40 | Tandarts Ridder | info | |||
Fluiten: Nicole Pietersen en Roel Brandt (Heren 3) | ||||||||
JO12-2 | B.H.V. Push JO12-2 | 15 | 09:20 | 10:20 | uit - KG Water | info | ||
JO12-3 | B.H.V. Push JO12-3 | 08:50 | 09:20 | Mooibouw | info | |||
Fluiten: Pien Rutten (MO18-3) en Guusje Sestig (MO18-3) | ||||||||
JO14-1 | Hockeyclub 's-Hertogenbosch JO14-2 | 45 | 10:45 | 12:30 | uit - KG Water | info | ||
JO14-2 | HC Tilburg JO14-3 | 25 | 08:50 | 10:00 | uit - KG Semi | info | ||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
JO16-1 | HC Oranje Rood JO16-2 | 13:30 | 14:30 | Tandarts Ridder | info | |||
Fluiten: Tim Broekhoven (Heren 1) en Bob Hopmans (Heren 3) | ||||||||
JO16-2 | MHC Rapide JO16-1 | 10:05 | 10:50 | Tandarts Ridder | info | |||
Fluiten: Mika Havenga (Heren Jong 2) en Tim Luijsterburg (Heren Jong 2) | ||||||||
JO18-1 | HC Tilburg JO18-2 | 12:40 | 14:00 | Van Oers | info | |||
Fluiten: Marco Joosen en Johan Leenaars | ||||||||
JO18-2 | Oudenbosch JO18-1 | 35 | 13:25 | 14:45 | uit - KG Zand | info |
23 september| Overig |
||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | Loc | ||
G-team | MHC Boxmeer G1 | 32 | 09:00 | 10:00 | uit - KG Zand | info |
23 september| Jongste Jeugd |
||||||||
Team | Nr | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | Loc | ||
MO10-Groen-2 | MHC De Warande MO10-Oranje | 08:30 | 09:00 | Ko & Flo | info | |||
MO10-Oranje-1 | MHC De Warande MO10-Groen | 0 | 08:30 | 09:00 | uit - KG Zand | info | ||
MO10-Wit-3 | BH&BC Breda MO10-4 | 10:00 | 10:30 | Ko & Flo | info | |||
MO8-1 | Hockeyclub Prinsenbeek MO8-4 | 25 | 07:50 | 08:45 | uit - KG Water | info | ||
MO9-1 | HC Tilburg MO9-1 | 08:20 | 08:50 | Van Oers | info | |||
MO9-2 | BH&BC Breda MO9-3 | 08:20 | 08:50 | Van Oers | info | |||
MO9-3 | B.H.V. Push MO9-5 | 15 | 07:45 | 08:30 | uit - KG Zand | info | ||
JO10-1 | B.H.V. Push JO10-3 | 15 | 08:00 | 08:45 | uit - KG Zand | info | ||
JO8-1 | B.N.M.H.C. Zwart-Wit JO8-2 | 25 | 07:35 | 08:30 | uit - KG Zand | info | ||
Let op: Uittenue mee! | ||||||||
JO9-1 | BH&BC Breda JO9-2 | 08:20 | 08:50 | Van Oers | info | |||
JO9-2 | HC Waalwijk JO9-1 | 30 | 08:00 | 09:00 | uit - KG Water | info | ||
Let op: Uittenue mee! |
Hoofdsponsor
Sponsors
Sponsorkliks
Agenda
27-9 | Sportdag de Zwaaikom |
30-9 | Bitjes hapdag |
8-10 | Dames 1 - Sponser/ouder borrel... |
Klik hier voor de de gehele agenda |

Twitter
Tweets van @MHCdeWarande
Download de App