Hockey
JO12-1_zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer/coach | Thomas Mast |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Push JO12-1 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 69 | 17 | 0 |
2 | Warande JO12-1 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 36 | 44 | 0 |
3 | Push JO12-4(9) | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 36 | 42 | 0 |
4 | Zwart-Wit JO12-1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 28 | 40 | 0 |
5 | HvB JO12-1(9) | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 51 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Warande JO12-1 | HvB JO12-1(9) | (6-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | HvB JO12-1(9) | Push JO12-1 | (0-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande JO12-1 | Push JO12-1 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | HvB JO12-1(9) | Push JO12-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push JO12-1 | Push JO12-4(9) | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | HvB JO12-1(9) | Push JO12-4(9) | (4-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Push JO12-1 | Warande JO12-1 | (6-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push JO12-4(9) | Warande JO12-1 | (1-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push JO12-1 | Push JO12-4(9) | (5-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 11 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Push JO12-1 | Zwart-Wit JO12-1 | (6-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit JO12-1 | HvB JO12-1(9) | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push JO12-1 | HvB JO12-1(9) | (6-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | HvB JO12-1(9) | Push JO12-4(9) | (4-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande JO12-1 | Push JO12-4(9) | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | HvB JO12-1(9) | Warande JO12-1 | (7-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 25 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Push JO12-4(9) | Zwart-Wit JO12-1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit JO12-1 | HvB JO12-1(9) | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push JO12-4(9) | HvB JO12-1(9) | (6-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Zwart-Wit JO12-1 | Warande JO12-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande JO12-1 | Push JO12-1 | (0-14)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit JO12-1 | Push JO12-1 | (0-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Zwart-Wit JO12-1 | Push JO12-4(9) | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push JO12-4(9) | Warande JO12-1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit JO12-1 | Warande JO12-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Push JO12-4(9) | Push JO12-1 | (4-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push JO12-1 | Zwart-Wit JO12-1 | (6-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit JO12-1 | Push JO12-4(9) | (2-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 16 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Warande JO12-1 | Zwart-Wit JO12-1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | HvB JO12-1(9) | Zwart-Wit JO12-1 | (1-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande JO12-1 | HvB JO12-1(9) | (8-2)final | Nog niet bevestigd. |
Hoofdsponsor
Sponsors
Sponsorkliks
Agenda
18-2 | 3e sessie beweeglijkheid |
22-3 | Open dag Sportpark de Warande |
29-3 | Benefiet NL G-team |
Klik hier voor de de gehele agenda |

Twitter
Tweets van @MHCdeWarande
Download de App