Hockey
JO14-1_zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer/coach | Mika Havenga |
![]() |
||
Trainer/coach | Joris de Visser |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Zwart-Wit JO14-1 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 49 | 24 | 0 |
2 | Tempo JO14-1 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 52 | 27 | 0 |
3 | Breda JO14-1 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 64 | 34 | 0 |
4 | Warande JO14-1 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 32 | 33 | 0 |
5 | Etten-Leur JO14-1 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 34 | 50 | 0 |
6 | Pelikaan JO14-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 24 | 48 | 0 |
7 | Push JO14-2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 21 | 60 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Etten-Leur JO14-1 | Warande JO14-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande JO14-1 | Zwart-Wit JO14-1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Etten-Leur JO14-1 | Zwart-Wit JO14-1 | (3-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Pelikaan JO14-1 | Push JO14-2 | (6-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Breda JO14-1 | Push JO14-2 | (7-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pelikaan JO14-1 | Breda JO14-1 | (0-8)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 11 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Tempo JO14-1 | Pelikaan JO14-1 | (7-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push JO14-2 | Breda JO14-1 | (1-8)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pelikaan JO14-1 | Warande JO14-1 | (1-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Etten-Leur JO14-1 | Breda JO14-1 | (4-10)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo JO14-1 | Warande JO14-1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push JO14-2 | Etten-Leur JO14-1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Pelikaan JO14-1 | Zwart-Wit JO14-1 | (0-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit JO14-1 | Etten-Leur JO14-1 | (5-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pelikaan JO14-1 | Etten-Leur JO14-1 | (5-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 25 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Warande JO14-1 | Tempo JO14-1 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Breda JO14-1 | Tempo JO14-1 | (3-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande JO14-1 | Breda JO14-1 | (4-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Etten-Leur JO14-1 | Pelikaan JO14-1 | (4-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pelikaan JO14-1 | Tempo JO14-1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Etten-Leur JO14-1 | Tempo JO14-1 | (2-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit JO14-1 | Warande JO14-1 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push JO14-2 | Warande JO14-1 | (5-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit JO14-1 | Push JO14-2 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 1 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Breda JO14-1 | Zwart-Wit JO14-1 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit JO14-1 | Pelikaan JO14-1 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Breda JO14-1 | Pelikaan JO14-1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo JO14-1 | Etten-Leur JO14-1 | (1-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Etten-Leur JO14-1 | Push JO14-2 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo JO14-1 | Push JO14-2 | (5-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 8 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Push JO14-2 | Tempo JO14-1 | (3-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo JO14-1 | Zwart-Wit JO14-1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push JO14-2 | Zwart-Wit JO14-1 | (1-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Breda JO14-1 | Etten-Leur JO14-1 | (6-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande JO14-1 | Etten-Leur JO14-1 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Breda JO14-1 | Warande JO14-1 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 16 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Warande JO14-1 | Push JO14-2 | (6-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push JO14-2 | Pelikaan JO14-1 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande JO14-1 | Pelikaan JO14-1 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit JO14-1 | Breda JO14-1 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo JO14-1 | Breda JO14-1 | (4-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit JO14-1 | Tempo JO14-1 | (1-7)final | Nog niet bevestigd. |
Hoofdsponsor
Sponsors
Sponsorkliks
Agenda
18-2 | 3e sessie beweeglijkheid |
22-3 | Open dag Sportpark de Warande |
29-3 | Benefiet NL G-team |
Klik hier voor de de gehele agenda |

Twitter
Tweets van @MHCdeWarande
Download de App