Hockey
JO14-2_zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Zwart-Wit JO14-3 | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 88 | 30 | 0 |
2 | Goes JO14-1 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 62 | 27 | 0 |
3 | Warande JO14-2 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 64 | 38 | 0 |
4 | Pelikaan JO14-2-mix | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 31 | 61 | 0 |
5 | Drunen JO14-2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 40 | 69 | 0 |
6 | Tempo JO14-2 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 18 | 43 | 0 |
7 | Oudenbosch JO14-1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 33 | 68 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Goes JO14-1 | Oudenbosch JO14-1 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Oudenbosch JO14-1 | Tempo JO14-2 | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Goes JO14-1 | Tempo JO14-2 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit JO14-3 | Warande JO14-2 | (7-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pelikaan JO14-2-mix | Warande JO14-2 | (1-9)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit JO14-3 | Pelikaan JO14-2-mix | (8-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Oudenbosch JO14-1 | Zwart-Wit JO14-3 | (4-10)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit JO14-3 | Goes JO14-1 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Oudenbosch JO14-1 | Goes JO14-1 | (1-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Warande JO14-2 | Tempo JO14-2 | (6-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Drunen JO14-2 | Tempo JO14-2 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande JO14-2 | Drunen JO14-2 | (5-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 11 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Oudenbosch JO14-1 | Pelikaan JO14-2-mix | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Drunen JO14-2 | Pelikaan JO14-2-mix | (3-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Oudenbosch JO14-1 | Drunen JO14-2 | (4-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 12 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Goes JO14-1 | Warande JO14-2 | (8-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande JO14-2 | Zwart-Wit JO14-3 | (2-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Goes JO14-1 | Zwart-Wit JO14-3 | (7-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 25 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Warande JO14-2 | Pelikaan JO14-2-mix | (9-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pelikaan JO14-2-mix | Oudenbosch JO14-1 | (9-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande JO14-2 | Oudenbosch JO14-1 | (8-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Zwart-Wit JO14-3 | Drunen JO14-2 | (8-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo JO14-2 | Drunen JO14-2 | (1-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit JO14-3 | Tempo JO14-2 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 1 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Pelikaan JO14-2-mix | Drunen JO14-2 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Goes JO14-1 | Drunen JO14-2 | (5-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pelikaan JO14-2-mix | Goes JO14-1 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo JO14-2 | Oudenbosch JO14-1 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Oudenbosch JO14-1 | Warande JO14-2 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo JO14-2 | Warande JO14-2 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 8 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Tempo JO14-2 | Goes JO14-1 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Goes JO14-1 | Pelikaan JO14-2-mix | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo JO14-2 | Pelikaan JO14-2-mix | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Drunen JO14-2 | Zwart-Wit JO14-3 | (0-13)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit JO14-3 | Oudenbosch JO14-1 | (9-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Drunen JO14-2 | Oudenbosch JO14-1 | (6-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 15 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Pelikaan JO14-2-mix | Tempo JO14-2 | (0-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo JO14-2 | Zwart-Wit JO14-3 | (0-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pelikaan JO14-2-mix | Zwart-Wit JO14-3 | (3-9)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Drunen JO14-2 | Goes JO14-1 | (4-9)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande JO14-2 | Goes JO14-1 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Drunen JO14-2 | Warande JO14-2 | (4-6)final | Nog niet bevestigd. |
Hoofdsponsor
Sponsors
Sponsorkliks
Agenda
18-2 | 3e sessie beweeglijkheid |
22-3 | Open dag Sportpark de Warande |
29-3 | Benefiet NL G-team |
Klik hier voor de de gehele agenda |

Twitter
Tweets van @MHCdeWarande
Download de App