Hockey
MO18-2_zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer/coach | Dick Gaveel |
![]() |
||
Manager | Nathalie Gras van de Veerdonk |
![]() |
||
Manager | Annemiek Noppert |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Teteringen MO18-2 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 59 | 27 | 0 |
2 | Tilburg MO18-8 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 56 | 32 | 0 |
3 | Breda MO18-4 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 27 | 25 | 0 |
4 | Tilburg MO18-7 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 30 | 36 | 0 |
5 | Push MO18-7 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 31 | 33 | 0 |
6 | Prinsenbeek MO18-3 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 33 | 56 | 0 |
7 | Warande MO18-2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 22 | 49 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Tilburg MO18-7 | Warande MO18-2 | (5-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Teteringen MO18-2 | Warande MO18-2 | (7-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tilburg MO18-7 | Teteringen MO18-2 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Tilburg MO18-8 | Prinsenbeek MO18-3 | (10-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Breda MO18-4 | Tilburg MO18-7 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Prinsenbeek MO18-3 | Teteringen MO18-2 | (0-9)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tilburg MO18-7 | Push MO18-7 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tilburg MO18-8 | Teteringen MO18-2 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Breda MO18-4 | Push MO18-7 | (0-5)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Tilburg MO18-7 | Breda MO18-4 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tilburg MO18-8 | Breda MO18-4 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tilburg MO18-7 | Tilburg MO18-8 | (2-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 18 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Breda MO18-4 | Prinsenbeek MO18-3 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande MO18-2 | Prinsenbeek MO18-3 | (3-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Breda MO18-4 | Warande MO18-2 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Teteringen MO18-2 | Tilburg MO18-8 | (7-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tilburg MO18-8 | Tilburg MO18-7 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Teteringen MO18-2 | Tilburg MO18-7 | (10-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 25 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Tilburg MO18-8 | Push MO18-7 | (5-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push MO18-7 | Warande MO18-2 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tilburg MO18-8 | Warande MO18-2 | (9-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Teteringen MO18-2 | Breda MO18-4 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Prinsenbeek MO18-3 | Breda MO18-4 | (0-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Teteringen MO18-2 | Prinsenbeek MO18-3 | (7-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 1 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Warande MO18-2 | Teteringen MO18-2 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Teteringen MO18-2 | Push MO18-7 | (5-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande MO18-2 | Push MO18-7 | (4-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Prinsenbeek MO18-3 | Push MO18-7 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push MO18-7 | Tilburg MO18-8 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Prinsenbeek MO18-3 | Tilburg MO18-8 | (5-8)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Warande MO18-2 | Tilburg MO18-8 | (2-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Breda MO18-4 | Tilburg MO18-8 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande MO18-2 | Breda MO18-4 | (1-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push MO18-7 | Tilburg MO18-7 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tilburg MO18-7 | Prinsenbeek MO18-3 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push MO18-7 | Prinsenbeek MO18-3 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 15 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Push MO18-7 | Teteringen MO18-2 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Breda MO18-4 | Teteringen MO18-2 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push MO18-7 | Breda MO18-4 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Prinsenbeek MO18-3 | Warande MO18-2 | (6-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande MO18-2 | Tilburg MO18-7 | (0-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Prinsenbeek MO18-3 | Tilburg MO18-7 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. |
Hoofdsponsor
Sponsors
Sponsorkliks
Agenda
18-2 | 3e sessie beweeglijkheid |
22-3 | Open dag Sportpark de Warande |
29-3 | Benefiet NL G-team |
Klik hier voor de de gehele agenda |

Twitter
Tweets van @MHCdeWarande
Download de App