Hockey
MO16-4_zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Liese-Lotte van Geel |
![]() |
||
Manager | Vanina van Lent |
![]() |
||
Manager | Marinka van Soest |
![]() |
||
Coach | Tim Jagtenberg |
![]() |
||
Trainer | Bart van Geel |
![]() |
||
Coach | Bram Kleine Staarman |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Pelikaan MO16-6 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 54 | 16 | 0 |
2 | Push MO16-8 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 46 | 26 | 0 |
3 | Walcheren MO16-3 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 37 | 34 | 0 |
4 | Liberty MO16-3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 19 | 17 | 0 |
5 | Warande MO16-4 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 18 | 29 | 0 |
6 | Tempo MO16-3 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 18 | 34 | 0 |
7 | Push MO16-10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 46 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Liberty MO16-3 | Pelikaan MO16-6 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Walcheren MO16-3 | Pelikaan MO16-6 | (1-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Liberty MO16-3 | Walcheren MO16-3 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Tempo MO16-3 | Push MO16-10 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push MO16-10 | Walcheren MO16-3 | (0-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo MO16-3 | Walcheren MO16-3 | (2-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Push MO16-8 | Liberty MO16-3 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pelikaan MO16-6 | Liberty MO16-3 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push MO16-8 | Pelikaan MO16-6 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 11 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Push MO16-8 | Tempo MO16-3 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo MO16-3 | Warande MO16-4 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push MO16-8 | Warande MO16-4 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 18 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Pelikaan MO16-6 | Push MO16-10 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push MO16-10 | Tempo MO16-3 | (0-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pelikaan MO16-6 | Tempo MO16-3 | (5-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Warande MO16-4 | Push MO16-8 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push MO16-8 | Walcheren MO16-3 | (4-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande MO16-4 | Walcheren MO16-3 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 25 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Walcheren MO16-3 | Tempo MO16-3 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Liberty MO16-3 | Tempo MO16-3 | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Walcheren MO16-3 | Liberty MO16-3 | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Push MO16-10 | Warande MO16-4 | (4-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande MO16-4 | Pelikaan MO16-6 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push MO16-10 | Pelikaan MO16-6 | (0-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Pelikaan MO16-6 | Walcheren MO16-3 | (6-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push MO16-10 | Push MO16-8 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Walcheren MO16-3 | Warande MO16-4 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Liberty MO16-3 | Push MO16-8 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pelikaan MO16-6 | Warande MO16-4 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push MO16-10 | Liberty MO16-3 | (1-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 8 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Liberty MO16-3 | Warande MO16-4 | (3-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Tempo MO16-3 | Pelikaan MO16-6 | (1-8)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pelikaan MO16-6 | Push MO16-8 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo MO16-3 | Push MO16-8 | (0-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 15 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Walcheren MO16-3 | Push MO16-8 | (2-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Push MO16-8 | Push MO16-10 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Walcheren MO16-3 | Push MO16-10 | (6-3)final | Nog niet bevestigd. |
Hoofdsponsor
Sponsors
Sponsorkliks
Agenda
18-2 | 3e sessie beweeglijkheid |
22-3 | Open dag Sportpark de Warande |
29-3 | Benefiet NL G-team |
Klik hier voor de de gehele agenda |

Twitter
Tweets van @MHCdeWarande
Download de App