Hockey
MO12-3_zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Manager | Monique Wolfs |
![]() |
||
Manager | Anke Vonk |
![]() |
||
Coach | Esther Naalden |
![]() |
||
Coach | Roy van Den Boogaard |
![]() |
||
Trainer | Anna-Bo Bierma |
![]() |
||
Trainer | Fleur Besems |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Tempo MO12-4(9) | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 56 | 11 | 0 |
2 | Breda MO12-6(9) | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 44 | 19 | 0 |
3 | Pelikaan MO12-4 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 50 | 21 | 0 |
4 | Zevenbergen MO12-2(9)-mix | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 31 | 30 | 0 |
5 | Warande MO12-3 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 30 | 49 | 0 |
6 | Zwart-Wit MO12-8(9) | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 15 | 43 | 0 |
7 | Liberty MO12-3(9) | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 12 | 65 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Tempo MO12-4(9) | Warande MO12-3 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande MO12-3 | Zwart-Wit MO12-8(9) | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo MO12-4(9) | Zwart-Wit MO12-8(9) | (7-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Warande MO12-3 | Pelikaan MO12-4 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pelikaan MO12-4 | Zevenbergen MO12-2(9)-mix | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande MO12-3 | Zevenbergen MO12-2(9)-mix | (2-11)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo MO12-4(9) | Breda MO12-6(9) | (2-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Liberty MO12-3(9) | Breda MO12-6(9) | (0-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo MO12-4(9) | Liberty MO12-3(9) | (10-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 12 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Zwart-Wit MO12-8(9) | Breda MO12-6(9) | (0-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande MO12-3 | Breda MO12-6(9) | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit MO12-8(9) | Warande MO12-3 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zevenbergen MO12-2(9)-mix | Tempo MO12-4(9) | (1-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo MO12-4(9) | Pelikaan MO12-4 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zevenbergen MO12-2(9)-mix | Pelikaan MO12-4 | (2-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Breda MO12-6(9) | Liberty MO12-3(9) | (7-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zevenbergen MO12-2(9)-mix | Liberty MO12-3(9) | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Breda MO12-6(9) | Zevenbergen MO12-2(9)-mix | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 26 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Pelikaan MO12-4 | Zwart-Wit MO12-8(9) | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zevenbergen MO12-2(9)-mix | Warande MO12-3 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit MO12-8(9) | Liberty MO12-3(9) | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Breda MO12-6(9) | Warande MO12-3 | (5-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pelikaan MO12-4 | Liberty MO12-3(9) | (9-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zevenbergen MO12-2(9)-mix | Breda MO12-6(9) | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Zwart-Wit MO12-8(9) | Zevenbergen MO12-2(9)-mix | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tempo MO12-4(9) | Zevenbergen MO12-2(9)-mix | (1-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit MO12-8(9) | Tempo MO12-4(9) | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Liberty MO12-3(9) | Pelikaan MO12-4 | (0-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pelikaan MO12-4 | Warande MO12-3 | (8-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Liberty MO12-3(9) | Warande MO12-3 | (3-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Breda MO12-6(9) | Zwart-Wit MO12-8(9) | (5-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande MO12-3 | Liberty MO12-3(9) | (5-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zwart-Wit MO12-8(9) | Pelikaan MO12-4 | (0-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Liberty MO12-3(9) | Tempo MO12-4(9) | (0-8)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Breda MO12-6(9) | Pelikaan MO12-4 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande MO12-3 | Tempo MO12-4(9) | (1-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 16 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Pelikaan MO12-4 | Tempo MO12-4(9) | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Breda MO12-6(9) | Tempo MO12-4(9) | (2-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Pelikaan MO12-4 | Breda MO12-6(9) | (2-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Liberty MO12-3(9) | Zevenbergen MO12-2(9)-mix | (3-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zevenbergen MO12-2(9)-mix | Zwart-Wit MO12-8(9) | (4-0)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Liberty MO12-3(9) | Zwart-Wit MO12-8(9) | (2-1)scheduled | Nog niet bevestigd. |
Hoofdsponsor
Sponsors
Sponsorkliks
Agenda
18-2 | 3e sessie beweeglijkheid |
22-3 | Open dag Sportpark de Warande |
29-3 | Benefiet NL G-team |
Klik hier voor de de gehele agenda |

Twitter
Tweets van @MHCdeWarande
Download de App