Hockey
H4-H5_zaal
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Aanvoerder | Daan Goedhart |
![]() |
||
Manager | Coert van Stokkom |
![]() |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Prinsenbeek H2 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 91 | 33 | 0 |
2 | Goirle H2 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 49 | 30 | 0 |
3 | Warande H4 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 45 | 33 | 0 |
4 | Tilburg H8 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 47 | 55 | 0 |
5 | Liberty H3 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 38 | 50 | 0 |
6 | Zevenbergen H2 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 37 | 55 | 0 |
7 | Shot H3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 20 | 71 | 0 |
Uitslagen | ||||||||||||||
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Shot H3 | Tilburg H8 | (3-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Goirle H2 | Liberty H3 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tilburg H8 | Zevenbergen H2 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande H4 | Liberty H3 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Shot H3 | Zevenbergen H2 | (3-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Goirle H2 | Warande H4 | (2-1)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||||||||||||||
.. | Shot H3 | Goirle H2 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tilburg H8 | Prinsenbeek H2 | (9-7)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Liberty H3 | Goirle H2 | (4-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Prinsenbeek H2 | Warande H4 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Shot H3 | Liberty H3 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tilburg H8 | Warande H4 | (6-5)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Zevenbergen H2 | Warande H4 | (4-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Shot H3 | Warande H4 | (2-8)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Liberty H3 | Prinsenbeek H2 | (1-9)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zevenbergen H2 | Shot H3 | (6-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Prinsenbeek H2 | Tilburg H8 | (8-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Liberty H3 | Tilburg H8 | (8-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZATERDAG 11 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Prinsenbeek H2 | Zevenbergen H2 | (4-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zevenbergen H2 | Liberty H3 | (3-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Prinsenbeek H2 | Liberty H3 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 12 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Warande H4 | Tilburg H8 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Goirle H2 | Tilburg H8 | (5-2)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande H4 | Goirle H2 | (1-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 19 JANUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Zevenbergen H2 | Goirle H2 | (3-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande H4 | Shot H3 | (4-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tilburg H8 | Goirle H2 | (2-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Shot H3 | Prinsenbeek H2 | (0-18)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zevenbergen H2 | Tilburg H8 | (5-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande H4 | Prinsenbeek H2 | (2-6)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 2 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Prinsenbeek H2 | Shot H3 | (8-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Goirle H2 | Shot H3 | (7-0)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Prinsenbeek H2 | Goirle H2 | (8-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Liberty H3 | Warande H4 | (1-5)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Warande H4 | Zevenbergen H2 | (3-1)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Liberty H3 | Zevenbergen H2 | (3-3)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
ZONDAG 9 FEBRUARI 2025 | ||||||||||||||
.. | Tilburg H8 | Liberty H3 | (8-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Goirle H2 | Zevenbergen H2 | (9-3)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Liberty H3 | Shot H3 | (5-4)final | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Zevenbergen H2 | Prinsenbeek H2 | (2-16)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Tilburg H8 | Shot H3 | (8-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | ||||||||||
.. | Goirle H2 | Prinsenbeek H2 | (4-1)final | Nog niet bevestigd. |
Hoofdsponsor
Sponsors
Sponsorkliks
Agenda
18-2 | 3e sessie beweeglijkheid |
22-3 | Open dag Sportpark de Warande |
29-3 | Benefiet NL G-team |
Klik hier voor de de gehele agenda |

Twitter
Tweets van @MHCdeWarande
Download de App