Hockey
Junioren | |||
Jongens A | |||
code | nummer | klasse | |
JA1 | 139707 | 25950 | Landelijke Subtopklasse |
JA2 | 137790 | 25952 | 1e klasse |
JA3 | 138105 | 25953 | 2e klasse |
Jongens B | |||
code | nummer | klasse | |
JB1 | 139811 | 25955 | Landelijke Subtopklasse |
JB2 | 137900 | 25957 | 1e klasse |
JB3 | 138071 | 25958 | 3e klasse |
Jongens C | |||
code | nummer | klasse | |
JC1 | 137846 | 25963 | Subtopklasse |
JC2 | 138072 | 25964 | 3e klasse |
Jongens D | |||
code | nummer | klasse | |
JD1 | 138055 | 25971 | 1e klasse |
JD2 | 138075 | 25972 | 2e klasse |
Meisjes A | |||
code | nummer | klasse | |
MA1 | 139815 | 25951 | Landelijke Topklasse |
MA2 | 138110 | 27591 | 1e klasse |
MA3 | 138111 | 27592 | 3e klasse |
MA4 | 137728 | 37349 | 5e klasse |
MA5 | 138008 | 38370 | 7e klasse |
MA6 | 138087 | 40560 | 7e klasse |
Meisjes B | |||
code | nummer | klasse | |
MB1 | 139726 | 25956 | Landelijke Topklasse |
MB2 | 137978 | 2565 | 2e klasse |
MB3 | 137811 | 25959 | 4e klasse |
MB4 | 137812 | 25960 | 6e klasse |
Meisjes C | |||
code | nummer | klasse | |
MC1 | 137854 | 2749 | Subtopklasse |
MC2 | 137938 | 25965 | 3e klasse |
MC3 | 137817 | 25967 | 4e klasse |
MC4 | 138018 | 25968 | 5e klasse |
MC5 | 140112 | 25969 | 6e klasse |
Meisjes D | |||
code | nummer | klasse | |
MD1 | 137970 | 2895 | 1e klasse |
MD2 | 138066 | 25973 | 3e klasse |
MD3 | 138119 | 25975 | 4e klasse |
MD4 | 137976 | 27595 | 5e klasse |
Trainingsgroepen | |||
code | nummer | klasse | |
Hockeyschool B | |||
Hockeyschool C | |||
Hockeyschool D | |||
Keepers | |||
Keepersschool A | |||
Keepersschool B | |||
Keepersschool C | |||
ZAALBLOK |